Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U16-18w
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mai,Felicitas | 18 | W | 1415 | 1065 | 7.0 | 7.46 | 9 | 6 | / | 5 | 1285 | 1391 | -24 | |
2. | Gerschmann,Anastasija | 18 | W | 1418 | 1072 | 6.5 | 7.46 | 9 | 6 | / | 5 | 1238 | 1367 | -51 | |
3. | Henseler,Jasmin | 18 | W | 1393 | 1066 | 6.0 | 7.29 | 9 | 6 | / | 5 | 1191 | 1325 | -68 | |
4. | Flauß,Jessica | 16 | W | 1017 | 1099 | 5.0 | 3.42 | 8 | 5 | / | 5 | 1194 | 1114 | 97 | |
5. | Flacke,Leonie | 16 | W | 1139 | 1082 | 5.0 | 4.44 | 8 | 5 | / | 5 | 1177 | 1173 | 34 | |
6. | Hagedorn,Jutta | 18 | W | 1179 | 1123 | 4.5 | 4.47 | 8 | 5 | / | 5 | 1166 | 1180 | 1 | |
7. | Thünemann,Miriam | 18 | W | 963 | 1079 | 5.5 | 3.58 | 9 | 5 | / | 5 | 1159 | 1072 | 109 | |
8. | Löchtenbörger,Chantal | 16 | W | 852 | 988 | 4.0 | 3.09 | 8 | 5 | / | 5 | 988 | 908 | 56 | |
9. | Böer,Svenja | 18 | W | 786 | 1035 | 3.5 | 2.12 | 8 | 5 | / | 5 | 992 | 870 | 84 | |
10. | Grigorian,Satenik | 16 | W | 822 | 1103 | 3.0 | 2.01 | 8 | 5 | / | 5 | 1016 | 882 | 60 | |
11. | Warmer,Doreen | 16 | W | 867 | 1022 | 2.0 | 2.92 | 8 | 30 | / | 5 | 829 | 848 | -19 | |
12. | Brünn,Anna-Katharina | 16 | W | 782 | 908 | 1.0 | 2.74 | 8 | 33 | / | 5 | 586 | 749 | -33 | |
13. | Ginten,Theresa | 16 | W | 818 | 924 | 1.0 | 3.00 | 8 | 32 | / | 5 | 602 | 778 | -40 |
Diese Seite als PDF