Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U12
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|
| 1. | Thumulka,Patrick | | M | 1540 | 1392 | 9.5 | 7.31 | 11 | 8 | / | 5 | 1701 | | 1632 | 92 |
| 2. | Schreiner,Till | | M | 1715 | 1398 | 9.0 | 9.10 | 11 | 12 | / | 5 | 1660 | | 1712 | -3 |
| 3. | Gisy,Roberto | | M | 1611 | 1380 | 7.5 | 8.18 | 11 | 10 | / | 5 | 1513 | | 1586 | -25 |
| 4. | Düssler,Stefanie | | W | 1504 | 1373 | 7.0 | 7.01 | 11 | 8 | / | 5 | 1475 | | 1504 | 0 |
| 5. | Carmesin,Matthias | | M | 1660 | 1367 | 7.0 | 8.68 | 11 | 11 | / | 5 | 1469 | | 1599 | -61 |
| 6. | Patzelt,Nikolaus | | M | 1331 | 1327 | 6.5 | 5.19 | 11 | 5 | / | 5 | 1392 | | 1396 | 65 |
| 7. | Gussenberg,Torben | | M | 1453 | 1384 | 6.0 | 6.27 | 11 | 7 | / | 5 | 1420 | | 1442 | -11 |
| 8. | Bounine,Daniel | | M | 1302 | 1307 | 6.0 | 5.48 | 11 | 5 | / | 5 | 1343 | | 1327 | 25 |
| 9. | Lienau,Henrik | | M | 1157 | 1253 | 5.5 | 4.28 | 11 | 5 | / | 5 | 1253 | | 1217 | 60 |
| 10. | Kopanski,Lorenz | | M | 1165 | 1161 | 5.5 | 5.53 | 11 | 20 | / | 5 | 1161 | | 1165 | 0 |
| 11. | Wellnitz,Torben | | M | 0 | 1391 | 4.0 | 4.00 | 10 | | / | 5 | 1303 | | 1303 | 0 |
| 12. | Rethmann,Kristin | | W | 1078 | 1363 | 5.0 | 2.29 | 11 | 5 | / | 5 | 1327 | | 1213 | 135 |
| 13. | Hartogh,Tim | | M | 1439 | 1283 | 5.0 | 7.34 | 11 | 6 | / | 5 | 1247 | | 1329 | -110 |
| 14. | Thielen,Laurens | | M | 1106 | 1155 | 5.0 | 4.97 | 11 | 5 | / | 5 | 1119 | | 1107 | 1 |
| 15. | Neumann,Florian | | M | 1068 | 1049 | 5.0 | 5.60 | 11 | 23 | / | 5 | 1013 | | 1055 | -13 |
| 16. | Schläger, Philipp | | M | 914 | 1054 | 5.0 | 2.92 | 9 | 5 | / | 5 | 1097 | | 1032 | 118 |
| 17. | Heitmann,Jannik | | M | 1091 | 1161 | 4.5 | 4.73 | 11 | 22 | / | 5 | 1096 | | 1086 | -5 |
| 18. | Michalik,Marina | | W | 1161 | 1115 | 4.5 | 6.13 | 11 | 20 | / | 5 | 1050 | | 1120 | -41 |
| 19. | Hellwig,Immo | | M | 1124 | 1147 | 4.5 | 5.22 | 11 | 21 | / | 5 | 1082 | | 1107 | -17 |
| 20. | Wolf,Felix | | M | 1088 | 1112 | 4.0 | 5.30 | 11 | 22 | / | 5 | 1010 | | 1057 | -31 |
| 21. | Stöppel,Niklas | | M | 899 | 1074 | 2.5 | 2.96 | 10 | 29 | / | 5 | 881 | | 890 | -9 |
| 22. | Evers,Torben | | m | 0 | 1100 | 0.5 | 0.50 | 11 | | / | 5 | 587 | | 587 | 0 |
Diese Seite als PDF