Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U16
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|
| 1. | Seemann,Semjon | | M | 1986 | 1762 | 7.0 | 6.99 | 9 | 21 | / | 5 | 1982 | | 1986 | 0 |
| 2. | Kyas,Marcel | | M | 1864 | 1783 | 6.5 | 5.46 | 9 | 16 | / | 5 | 1949 | | 1897 | 33 |
| 3. | Lick,Patrick | | M | 1751 | 1726 | 6.5 | 4.73 | 9 | 12 | / | 5 | 1892 | | 1818 | 67 |
| 4. | Kickert,Germaine Helene | | W | 1736 | 1722 | 6.0 | 4.61 | 9 | 12 | / | 5 | 1847 | | 1788 | 52 |
| 5. | Hampel,Felix | | M | 1879 | 1787 | 5.5 | 5.57 | 9 | 16 | / | 5 | 1867 | | 1877 | -2 |
| 6. | Hilgendorff,Finn | | M | 1785 | 1692 | 5.5 | 5.52 | 9 | 13 | / | 5 | 1772 | | 1785 | 0 |
| 7. | Wolff,Fabian | | M | 1760 | 1726 | 5.0 | 4.84 | 9 | 13 | / | 5 | 1769 | | 1765 | 5 |
| 8. | Bradler,Stephan | | M | 1831 | 1750 | 5.0 | 5.42 | 9 | 15 | / | 5 | 1793 | | 1818 | -13 |
| 9. | Orschulik,Nils | | M | 1600 | 1723 | 5.0 | 3.05 | 9 | 10 | / | 5 | 1766 | | 1681 | 81 |
| 10. | Kyas,Philipp | | M | 1622 | 1738 | 5.0 | 3.20 | 9 | 10 | / | 5 | 1781 | | 1697 | 75 |
| 11. | Walther,Jonas | | M | 1733 | 1602 | 5.0 | 5.66 | 9 | 12 | / | 5 | 1645 | | 1709 | -24 |
| 12. | Gersch,André | | M | 1688 | 1762 | 4.5 | 3.62 | 9 | 11 | / | 5 | 1762 | | 1723 | 35 |
| 13. | Torwelle,Marcel | | M | 1709 | 1699 | 4.5 | 4.51 | 9 | 12 | / | 5 | 1699 | | 1709 | 0 |
| 14. | Kuberczyk,Christoph | | M | 1685 | 1655 | 4.5 | 4.69 | 9 | 11 | / | 5 | 1655 | | 1678 | -7 |
| 15. | Kusmierek,Phillip | | M | 1860 | 1614 | 4.5 | 6.91 | 9 | 16 | / | 5 | 1614 | | 1783 | -77 |
| 16. | Bor,Tobias | | M | 1702 | 1655 | 4.5 | 5.01 | 9 | 11 | / | 5 | 1655 | | 1682 | -20 |
| 17. | vor dem Berge,Manuel | | M | 1287 | 1576 | 4.5 | 1.74 | 9 | 5 | / | 5 | 1576 | | 1444 | 157 |
| 18. | Schulz,Jens | | M | 1806 | 1597 | 4.0 | 6.62 | 9 | 14 | / | 5 | 1554 | | 1716 | -90 |
| 19. | Sturm,Timo | | M | 1305 | 1575 | 4.0 | 1.86 | 9 | 5 | / | 5 | 1532 | | 1427 | 122 |
| 20. | Bonacic,Jascha | | M | 1574 | 1699 | 3.5 | 3.05 | 9 | 9 | / | 5 | 1619 | | 1594 | 20 |
| 21. | Stühmeier,Chris | | M | 1780 | 1621 | 3.5 | 6.15 | 9 | 13 | / | 5 | 1541 | | 1684 | -96 |
| 22. | Kaiser,Jonas | | M | 1518 | 1612 | 3.5 | 3.54 | 9 | 8 | / | 5 | 1532 | | 1517 | -1 |
| 23. | Bührmann,Torsten | | M | 1482 | 1518 | 3.5 | 4.22 | 9 | 7 | / | 5 | 1438 | | 1446 | -36 |
| 24. | Matthies,Alexander | | M | 1400 | 1496 | 2.5 | 3.49 | 9 | 6 | / | 5 | 1330 | | 1348 | -52 |
| 25. | Mätzig,Lara Annabelle | | W | 1448 | 1510 | 2.0 | 3.90 | 9 | 7 | / | 5 | 1290 | | 1354 | -94 |
| 26. | Bohn,Dennis | | M | 1352 | 1542 | 1.5 | 2.64 | 9 | 5 | / | 5 | 1269 | | 1288 | -64 |
Diese Seite als PDF