Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U10
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|
1. | Bach,Jannik | | M | 1238 | 877 | 8.5 | 9.76 | 11 | 17 | / | 5 | 1088 | | 1203 | -35 |
2. | Grigorian,Spartak | | M | 914 | 889 | 8.0 | 5.80 | 11 | 5 | / | 5 | 1064 | | 1024 | 110 |
3. | Peters,Tom | | M | 953 | 890 | 7.0 | 5.89 | 10 | 5 | / | 5 | 1039 | | 1011 | 58 |
4. | Borrink,Guido | | M | 882 | 912 | 7.0 | 4.66 | 10 | 5 | / | 5 | 1061 | | 1006 | 124 |
5. | Duchow,Julien | | M | 897 | 832 | 7.5 | 6.34 | 11 | 5 | / | 5 | 965 | | 954 | 57 |
6. | Tennert,Simon | | M | 796 | 826 | 7.0 | 5.02 | 11 | 5 | / | 5 | 928 | | 895 | 99 |
7. | Vonhoff,Nils | | M | 1061 | 883 | 7.0 | 7.91 | 11 | 23 | / | 5 | 985 | | 1040 | -21 |
8. | Gayday,Alina | | W | 887 | 882 | 6.5 | 5.67 | 11 | 5 | / | 5 | 947 | | 928 | 41 |
9. | Beinke,Lukas | | M | 791 | 895 | 6.5 | 4.14 | 11 | 5 | / | 5 | 960 | | 908 | 117 |
10. | Bäuerlein,Johannes | | M | 843 | 861 | 6.5 | 5.27 | 11 | 5 | / | 5 | 926 | | 904 | 61 |
11. | Böhning,Kilian | | M | 0 | 768 | 6.5 | 6.50 | 11 | | / | 5 | 844 | | 844 | 0 |
12. | Finke,Maurice | | M | 991 | 829 | 6.0 | 7.73 | 11 | 26 | / | 5 | 865 | | 954 | -37 |
13. | Diederichs,Luise | | W | 0 | 836 | 6.0 | 6.00 | 11 | | / | 5 | 872 | | 872 | 0 |
14. | Woelk,Marvin | | M | 762 | 766 | 6.0 | 5.42 | 11 | 5 | / | 5 | 802 | | 790 | 28 |
15. | Bach,Nino | | M | 0 | 889 | 5.5 | 5.50 | 11 | | / | 5 | 888 | | 888 | 0 |
16. | Böhm,Jana | | W | 872 | 855 | 5.5 | 5.80 | 11 | 30 | / | 5 | 855 | | 867 | -5 |
17. | Schläger,Christian | | M | 0 | 728 | 5.5 | 5.50 | 11 | | / | 5 | 731 | | 731 | 0 |
18. | Schmidt,Dominik | | M | 784 | 720 | 5.5 | 6.24 | 11 | 33 | / | 5 | 720 | | 771 | -13 |
19. | Gerken,Frieso | | M | 0 | 734 | 3.5 | 3.50 | 9 | | / | 5 | 649 | | 649 | 0 |
20. | Veelders,Sarah | | W | 853 | 697 | 3.5 | 6.31 | 9 | 30 | / | 5 | 617 | | 796 | -57 |
21. | Nolte,Anna-Lena Kristina | | W | 703 | 764 | 5.0 | 4.59 | 11 | 5 | / | 5 | 728 | | 722 | 19 |
22. | Menke,Kira | | W | 0 | 701 | 5.0 | 5.00 | 11 | | / | 5 | 666 | | 666 | 0 |
23. | Brumund,Laslo | | M | 0 | 775 | 1.0 | 1.00 | 6 | | / | 5 | 487 | | 487 | 0 |
24. | Boschen,Lukas | | M | 816 | 670 | 3.0 | 6.10 | 9 | 32 | / | 5 | 545 | | 756 | -60 |
25. | Bach,Marten | | M | 0 | 767 | 1.0 | 1.00 | 6 | | / | 15 | 483 | | 483 | 0 |
26. | Mai,Robin | | M | 747 | 827 | 4.5 | 4.58 | 11 | 34 | / | 5 | 762 | | 746 | -1 |
27. | Serruns,Jaqueline | | W | 794 | 801 | 3.5 | 4.89 | 10 | 33 | / | 5 | 691 | | 769 | -25 |
28. | Wagner,Dario | | M | 0 | 785 | 2.0 | 2.00 | 8 | | / | 5 | 582 | | 582 | 0 |
29. | Lienau,Marei | | W | 706 | 716 | 2.5 | 4.38 | 9 | 36 | / | 5 | 550 | | 673 | -33 |
30. | Schulz,Lukas | | M | 0 | 745 | 1.0 | 1.00 | 5 | | / | 5 | 487 | | 487 | 0 |
31. | Fleischmann,Marc Henrik | | M | 0 | 729 | 4.0 | 4.00 | 11 | | / | 5 | 624 | | 624 | 0 |
32. | Vukelic,Mirko | | M | 0 | 731 | 0.5 | 0.50 | 5 | | / | 5 | 361 | | 361 | 0 |
33. | Wellnitz,Simon | | M | 0 | 795 | 0.0 | 0.00 | 5 | | / | 0 | 0 | | 0 | 0 |
34. | Boschen,Katharina | | W | 0 | 652 | 0.0 | 0.00 | 10 | | / | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Diese Seite als PDF