Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U12-14w
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baisakow,Christine | 14 | W | 1307 | 953 | 8.0 | 7.89 | 9 | 5 | / | 5 | 1304 | 1312 | 5 | |
2. | Evers,Annika | 14 | W | 973 | 861 | 8.0 | 5.10 | 9 | 5 | / | 5 | 1212 | 1138 | 165 | |
3. | Veelders,Wiebke | 14 | W | 1139 | 975 | 6.5 | 6.30 | 9 | 5 | / | 5 | 1141 | 1149 | 10 | |
4. | Kolbach,Juliane | 14 | W | 928 | 919 | 4.5 | 3.48 | 8 | 5 | / | 5 | 962 | 990 | 62 | |
5. | Meyer,Melissa | 12 | W | 985 | 851 | 5.5 | 5.35 | 9 | 5 | / | 5 | 931 | 993 | 8 | |
6. | Schreiber,Justina | 12 | W | 963 | 901 | 5.5 | 5.17 | 9 | 5 | / | 5 | 981 | 981 | 18 | |
7. | Jakobs,Silke | 14 | W | 910 | 933 | 5.0 | 4.36 | 9 | 5 | / | 5 | 976 | 946 | 36 | |
8. | Kuschnerus,Tessa | 14 | W | 788 | 906 | 4.0 | 3.05 | 8 | 5 | / | 5 | 906 | 846 | 58 | |
9. | Steven,Johanna | 14 | W | 884 | 949 | 3.5 | 3.44 | 8 | 5 | / | 5 | 906 | 887 | 3 | |
10. | Grigorian,Hajarpi | 14 | W | 854 | 883 | 4.5 | 4.31 | 9 | 5 | / | 5 | 883 | 864 | 10 | |
11. | Schmidt,Jennifer | 14 | W | 1117 | 944 | 4.5 | 6.31 | 9 | 21 | / | 5 | 944 | 1069 | -48 | |
12. | Hiniborch,Julia | 14 | W | 771 | 766 | 3.5 | 3.65 | 8 | 33 | / | 5 | 723 | 769 | -2 | |
13. | Wessel,Thea | 12 | W | 964 | 855 | 3.5 | 5.07 | 8 | 27 | / | 5 | 812 | 929 | -35 | |
14. | Wacker,Patricia | 14 | W | 0 | 763 | 4.5 | 4.50 | 9 | / | 5 | 803 | 803 | 0 | ||
15. | Bolte, Janina | 14 | W | 0 | 738 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 654 | 654 | 0 | ||
16. | Jürke,Lea Marie | 12 | W | 0 | 710 | 3.5 | 3.50 | 8 | / | 5 | 694 | 694 | 0 | ||
17. | Jakobs,Verena | 12 | W | 0 | 552 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Abkemeier,Kerstin | 14 | W | 0 | 886 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 674 | 674 | 0 | ||
19. | Vollert,Miriam | 14 | W | 863 | 783 | 2.0 | 3.65 | 7 | 30 | / | 5 | 625 | 828 | -35 | |
20. | Pfeiffer,Cynthia | 12 | W | 724 | 597 | 2.5 | 3.82 | 7 | 35 | / | 5 | 495 | 699 | -25 | |
21. | Siewert,Jessica | 14 | W | 0 | 594 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | Schröder,Vivien | 14 | W | 0 | 805 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 37 | 37 | 0 | ||
23. | Schnieders,Marina | 12 | W | 0 | 819 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 15 | 15 | 0 |
Diese Seite als PDF