Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U18
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holloway,Timo | M | 2015 | 1820 | 8.0 | 6.58 | 9 | 21 | / | 5 | 2171 | 2052 | 37 | ||
2. | Borrink,Jörn | M | 1847 | 1872 | 6.0 | 3.73 | 8 | 16 | / | 5 | 2065 | 1922 | 75 | ||
3. | Sauer,Norwin | M | 1925 | 1858 | 5.5 | 5.29 | 9 | 18 | / | 5 | 1938 | 1931 | 6 | ||
4. | Baisakow,Alexander | M | 2060 | 1886 | 5.0 | 6.52 | 9 | 23 | / | 5 | 1929 | 2023 | -37 | ||
5. | Polnau,Manuel | M | 1926 | 1822 | 5.0 | 5.72 | 9 | 18 | / | 5 | 1865 | 1905 | -21 | ||
6. | Heitmann,Timo | M | 1844 | 1818 | 5.0 | 4.79 | 9 | 16 | / | 5 | 1861 | 1850 | 6 | ||
7. | Vogel,Christopher | M | 1809 | 1757 | 5.0 | 4.97 | 9 | 14 | / | 5 | 1800 | 1809 | 0 | ||
8. | Collmann,Jan | M | 1843 | 1755 | 5.0 | 5.39 | 9 | 16 | / | 5 | 1798 | 1831 | -12 | ||
9. | Reusch,Julian | M | 1704 | 1744 | 5.0 | 4.03 | 9 | 11 | / | 5 | 1787 | 1742 | 38 | ||
10. | Langenfeld,Olaf | M | 1875 | 1861 | 4.5 | 4.67 | 9 | 16 | / | 5 | 1861 | 1870 | -5 | ||
11. | Dorn,Matthias | M | 1803 | 1763 | 4.5 | 4.84 | 9 | 14 | / | 5 | 1763 | 1792 | -11 | ||
12. | Kleinschmidt,Rene | M | 1892 | 1780 | 4.5 | 5.63 | 9 | 17 | / | 5 | 1780 | 1858 | -34 | ||
13. | Sanning,Nico | M | 1755 | 1735 | 4.5 | 4.58 | 9 | 12 | / | 5 | 1735 | 1752 | -3 | ||
14. | Günnigmann,Laura | W | 1645 | 1720 | 4.5 | 3.64 | 9 | 10 | / | 5 | 1720 | 1681 | 36 | ||
15. | Jünemann,Marcel | M | 1755 | 1773 | 4.0 | 4.20 | 9 | 12 | / | 5 | 1730 | 1748 | -7 | ||
16. | Opaska,Ines | W | 1775 | 1822 | 3.5 | 3.95 | 9 | 13 | / | 5 | 1742 | 1759 | -16 | ||
17. | Hoolt,Rebekka | W | 1549 | 1695 | 3.5 | 3.01 | 9 | 9 | / | 5 | 1615 | 1570 | 21 | ||
18. | Martin,Dennis | M | 1393 | 1659 | 1.5 | 1.45 | 7 | 6 | / | 5 | 1429 | 1395 | 2 | ||
19. | Söllig,Robert | M | 1547 | 1645 | 2.0 | 3.07 | 8 | 9 | / | 5 | 1452 | 1497 | -50 | ||
20. | Rütjeroth,Jonas | M | 1417 | 1666 | 1.5 | 1.94 | 9 | 6 | / | 5 | 1393 | 1394 | -23 |
Diese Seite als PDF