Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U14
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günnigmann,Manuel | M | 1924 | 1659 | 7.5 | 7.19 | 9 | 18 | / | 5 | 1932 | 1933 | 9 | ||
2. | Petkidis,Anthony | M | 1920 | 1667 | 7.0 | 7.08 | 9 | 18 | / | 5 | 1887 | 1918 | -2 | ||
3. | Lebek,Ricarda | W | 1778 | 1662 | 6.5 | 5.75 | 9 | 13 | / | 5 | 1828 | 1805 | 27 | ||
4. | Dorn,Carina | W | 1748 | 1626 | 6.0 | 5.64 | 9 | 12 | / | 5 | 1751 | 1761 | 13 | ||
5. | Frank,Christian | M | 1464 | 1677 | 5.5 | 2.39 | 9 | 7 | / | 5 | 1757 | 1619 | 155 | ||
6. | Hilgendorff,Ian | M | 1626 | 1531 | 5.5 | 4.86 | 9 | 10 | / | 5 | 1611 | 1652 | 26 | ||
7. | Konow,Philipp | M | 1744 | 1561 | 5.0 | 6.18 | 9 | 12 | / | 5 | 1604 | 1700 | -44 | ||
8. | Schultheiß,Martin | M | 1484 | 1542 | 4.0 | 3.40 | 8 | 7 | / | 5 | 1542 | 1516 | 32 | ||
9. | Wild,Katharina | W | 1627 | 1467 | 5.0 | 6.05 | 9 | 10 | / | 5 | 1510 | 1583 | -44 | ||
10. | Chmelev,Alex | M | 1513 | 1500 | 5.0 | 4.42 | 9 | 8 | / | 5 | 1543 | 1540 | 27 | ||
11. | Rieping,Heiner | M | 1564 | 1406 | 5.0 | 5.85 | 9 | 9 | / | 5 | 1449 | 1527 | -37 | ||
12. | Bauschmann,Christoph | M | 1351 | 1577 | 4.5 | 2.16 | 9 | 5 | / | 5 | 1577 | 1484 | 133 | ||
13. | Kusmierek,Kasper | M | 1610 | 1369 | 4.5 | 6.49 | 9 | 10 | / | 5 | 1369 | 1527 | -83 | ||
14. | Reinkemeier,Fabian | M | 1584 | 1306 | 4.5 | 6.70 | 9 | 9 | / | 5 | 1306 | 1487 | -97 | ||
15. | Oellrich,Torben | M | 1277 | 1446 | 3.5 | 2.47 | 8 | 5 | / | 5 | 1403 | 1340 | 63 | ||
16. | Raum,Sebastian | M | 1651 | 1442 | 4.0 | 6.52 | 9 | 10 | / | 5 | 1399 | 1545 | -106 | ||
17. | Manusina,Nicole | W | 1260 | 1533 | 4.0 | 1.95 | 9 | 5 | / | 5 | 1490 | 1377 | 117 | ||
18. | Pfemeter,Felix | M | 1502 | 1323 | 4.0 | 5.91 | 9 | 8 | / | 5 | 1280 | 1413 | -89 | ||
19. | Knobel,Hannah Bettina | W | 1121 | 1419 | 3.0 | 1.59 | 8 | 5 | / | 5 | 1332 | 1207 | 86 | ||
20. | Zehe,Marc-Kevin | M | 1234 | 1355 | 3.0 | 2.94 | 8 | 5 | / | 5 | 1268 | 1237 | 3 | ||
21. | Dähn,Corinna | W | 1052 | 1290 | 3.0 | 2.07 | 8 | 5 | / | 5 | 1203 | 1109 | 57 | ||
22. | Kleinschmidt,Annika | w | 1286 | 1312 | 2.5 | 3.72 | 8 | 15 | / | 5 | 1171 | 1244 | -42 | ||
23. | Warmer,Marina | W | 1197 | 1184 | 2.5 | 4.06 | 8 | 19 | / | 5 | 1043 | 1151 | -46 | ||
24. | Fenske,Gloria | W | 1109 | 1306 | 2.0 | 2.35 | 8 | 22 | / | 5 | 1113 | 1100 | -9 | ||
25. | Muermans,Ansgar | M | 708 | 1371 | 1.0 | 0.26 | 8 | 5 | / | 5 | 1049 | 753 | 45 |
Diese Seite als PDF