Paarungen der Altersklasse U14 in der 4. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petkidis,Anthony | (3) | - | Günnigmann,Manuel | (3) | ½ | - | ½ |
2 | Dorn,Carina | (3) | - | Lebek,Ricarda | (2½) | ½ | - | ½ |
3 | Frank,Christian | (2) | - | Konow,Philipp | (2) | 1 | - | 0 |
4 | Hilgendorff,Ian | (2) | - | Bauschmann,Christoph | (2) | 1 | - | 0 |
5 | Chmelev,Alex | (2) | - | Rieping,Heiner | (2) | 1 | - | 0 |
6 | Manusina,Nicole | (2) | - | Kusmierek,Kasper | (1½) | ½ | - | ½ |
7 | Pfemeter,Felix | (1½) | - | Oellrich,Torben | (1) | 0 | - | 1 |
8 | Raum,Sebastian | (1) | - | Knobel,Hannah Bettina | (1) | 1 | - | 0 |
9 | Fenske,Gloria | (1) | - | Wild,Katharina | (1) | 0 | - | 1 |
10 | Reinkemeier,Fabian | (1) | - | Muermans,Ansgar | (1) | 1 | - | 0 |
11 | Warmer,Marina | (1) | - | Dähn,Corinna | (1) | 0 | - | 1 |
12 | Kleinschmidt,Annika | (½) | - | Zehe,Marc-Kevin | (1) | ½ | - | ½ |
13 | spielfrei | (0) | - | Schultheiß,Martin | (0) | - | - | + |
Diese Seite als PDF