Paarungen der Altersklasse U16 in der 4. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampel,Felix | (2½) | - | Wolff,Fabian | (3) | 0 | - | 1 |
2 | Lick,Patrick | (2½) | - | Seemann,Semjon | (2½) | ½ | - | ½ |
3 | Kickert,Germaine Helene | (2) | - | Kyas,Marcel | (2½) | 0 | - | 1 |
4 | Bor,Tobias | (2) | - | Orschulik,Nils | (2) | ½ | - | ½ |
5 | Kyas,Philipp | (2) | - | Gersch,André | (2) | ½ | - | ½ |
6 | Bradler,Stephan | (1½) | - | Bonacic,Jascha | (2) | 1 | - | 0 |
7 | Kuberczyk,Christoph | (1½) | - | Torwelle,Marcel | (1½) | ½ | - | ½ |
8 | Stühmeier,Chris | (1) | - | Hilgendorff,Finn | (1½) | 0 | - | 1 |
9 | Kusmierek,Phillip | (1) | - | Kaiser,Jonas | (1) | ½ | - | ½ |
10 | Schulz,Jens | (1) | - | Sturm,Timo | (1) | 1 | - | 0 |
11 | Walther,Jonas | (1) | - | vor dem Berge,Manuel | (1) | ½ | - | ½ |
12 | Bührmann,Torsten | (½) | - | Matthies,Alexander | (½) | 1 | - | 0 |
13 | Mätzig,Lara Annabelle | (0) | - | Bohn,Dennis | (0) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF