Paarungen der Altersklasse U12-14w in der 4. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evers,Annika | (3) | - | Baisakow,Christine | (3) | 0 | - | 1 |
2 | Veelders,Wiebke | (2) | - | Schmidt,Jennifer | (2½) | 1 | - | 0 |
3 | Meyer,Melissa | (2) | - | Vollert,Miriam | (2) | ½ | - | ½ |
4 | Hiniborch,Julia | (2) | - | Schreiber,Justina | (2) | 0 | - | 1 |
5 | Kolbach,Juliane | (2) | - | Grigorian,Hajarpi | (2) | 1 | - | 0 |
6 | Steven,Johanna | (2) | - | Jakobs,Silke | (2) | ½ | - | ½ |
7 | Abkemeier,Kerstin | (1½) | - | Jakobs,Verena | (1) | ½ | - | ½ |
8 | Wessel,Thea | (1) | - | Siewert,Jessica | (1) | 1 | - | 0 |
9 | Jürke,Lea Marie | (1) | - | Bolte, Janina | (1) | 0 | - | 1 |
10 | Wacker,Patricia | (1) | - | Schnieders,Marina | (1) | 1 | - | 0 |
11 | Pfeiffer,Cynthia | (½) | - | Kuschnerus,Tessa | (½) | 0 | - | 1 |
12 | Schröder,Vivien | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF