Paarungen der Altersklasse U12 in der 4. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thumulka,Patrick | (3) | - | Gisy,Roberto | (3) | ½ | - | ½ |
2 | Schreiner,Till | (2) | - | Bounine,Daniel | (2) | 1 | - | 0 |
3 | Carmesin,Matthias | (2) | - | Patzelt,Nikolaus | (2) | 1 | - | 0 |
4 | Gussenberg,Torben | (2) | - | Wellnitz,Torben | (2) | ½ | - | ½ |
5 | Lienau,Henrik | (2) | - | Hartogh,Tim | (2) | ½ | - | ½ |
6 | Kopanski,Lorenz | (1) | - | Düssler,Stefanie | (1½) | 0 | - | 1 |
7 | Rethmann,Kristin | (1½) | - | Thielen,Laurens | (1) | 1 | - | 0 |
8 | Michalik,Marina | (1) | - | Wolf,Felix | (1) | ½ | - | ½ |
9 | Hellwig,Immo | (1) | - | Neumann,Florian | (1) | ½ | - | ½ |
10 | Heitmann,Jannik | (1) | - | Stöppel,Niklas | (0) | ½ | - | ½ |
11 | Schläger, Philipp | (0) | - | Evers,Torben | (0) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF