Paarungen der Altersklasse U18 in der 4. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borrink,Jörn | (3) | - | Baisakow,Alexander | (2½) | 1 | - | 0 |
2 | Opaska,Ines | (2) | - | Holloway,Timo | (2½) | 0 | - | 1 |
3 | Polnau,Manuel | (1½) | - | Langenfeld,Olaf | (2) | ½ | - | ½ |
4 | Sauer,Norwin | (1½) | - | Dorn,Matthias | (1½) | ½ | - | ½ |
5 | Vogel,Christopher | (1½) | - | Kleinschmidt,Rene | (1½) | 0 | - | 1 |
6 | Heitmann,Timo | (1½) | - | Jünemann,Marcel | (1½) | 1 | - | 0 |
7 | Sanning,Nico | (1½) | - | Collmann,Jan | (1½) | ½ | - | ½ |
8 | Günnigmann,Laura | (1) | - | Martin,Dennis | (1½) | 1 | - | 0 |
9 | Reusch,Julian | (½) | - | Hoolt,Rebekka | (½) | 1 | - | 0 |
10 | Söllig,Robert | (½) | - | Rütjeroth,Jonas | (½) | ½ | - | ½ |
Diese Seite als PDF