Paarungen der Altersklasse U10 in der 4. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duchow,Julien | (3) | - | Grigorian,Spartak | (3) | ½ | - | ½ |
2 | Borrink,Guido | (3) | - | Bach,Nino | (2½) | 0 | - | 1 |
3 | Peters,Tom | (2½) | - | Gayday,Alina | (2½) | 1 | - | 0 |
4 | Tennert,Simon | (2) | - | Bach,Jannik | (2) | 0 | - | 1 |
5 | Vonhoff,Nils | (2) | - | Woelk,Marvin | (2) | 1 | - | 0 |
6 | Serruns,Jaqueline | (2) | - | Finke,Maurice | (2) | 0 | - | 1 |
7 | Mai,Robin | (2) | - | Bäuerlein,Johannes | (2) | 0 | - | 1 |
8 | Böhm,Jana | (1½) | - | Fleischmann,Marc Henrik | (2) | 1 | - | 0 |
9 | Beinke,Lukas | (1½) | - | Nolte,Anna-Lena Kristina | (1½) | 1 | - | 0 |
10 | Schmidt,Dominik | (1) | - | Diederichs,Luise | (1½) | 0 | - | 1 |
11 | Veelders,Sarah | (1) | - | Menke,Kira | (1) | 0 | - | 1 |
12 | Vukelic,Mirko | (1) | - | Lienau,Marei | (1) | 0 | - | 1 |
13 | Schläger,Christian | (1) | - | Brumund,Laslo | (1) | 1 | - | 0 |
14 | Gerken,Frieso | (1) | - | Wagner,Dario | (1) | 0 | - | 1 |
15 | Bach,Marten | (1) | - | Böhning,Kilian | (½) | 0 | - | 1 |
16 | Boschen,Lukas | (0) | - | Schulz,Lukas | (0) | 1 | - | 0 |
17 | Wellnitz,Simon | (0) | - | Boschen,Katharina | (0) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF