Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U16 in der 7. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Seemann,Semjon | (5) | - | Wolff,Fabian | (4) | ½ | - | ½ |
| 2 | Bradler,Stephan | (4) | - | Lick,Patrick | (5) | ½ | - | ½ |
| 3 | Kyas,Marcel | (4½) | - | Gersch,André | (4) | 1 | - | 0 |
| 4 | Hilgendorff,Finn | (3½) | - | Hampel,Felix | (3½) | 0 | - | 1 |
| 5 | Orschulik,Nils | (3½) | - | Kusmierek,Phillip | (3½) | 1 | - | 0 |
| 6 | Schulz,Jens | (3) | - | Kuberczyk,Christoph | (3) | ½ | - | ½ |
| 7 | Walther,Jonas | (3) | - | Stühmeier,Chris | (3) | 1 | - | 0 |
| 8 | Kickert,Germaine Helene | (3) | - | Bor,Tobias | (3) | 1 | - | 0 |
| 9 | Torwelle,Marcel | (2½) | - | Bührmann,Torsten | (2½) | 1 | - | 0 |
| 10 | Bonacic,Jascha | (2½) | - | Kyas,Philipp | (2½) | ½ | - | ½ |
| 11 | vor dem Berge,Manuel | (2) | - | Bohn,Dennis | (1½) | 1 | - | 0 |
| 12 | Kaiser,Jonas | (2) | - | Mätzig,Lara Annabelle | (1) | 1 | - | 0 |
| 13 | Matthies,Alexander | (1½) | - | Sturm,Timo | (1½) | ½ | - | ½ |
Diese Seite als PDF