Paarungen der Altersklasse U10 in der 7. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bach,Jannik | (5) | - | Vonhoff,Nils | (5) | 1 | - | 0 |
2 | Beinke,Lukas | (4½) | - | Peters,Tom | (5) | 0 | - | 1 |
3 | Bäuerlein,Johannes | (4) | - | Grigorian,Spartak | (4) | 0 | - | 1 |
4 | Duchow,Julien | (4) | - | Mai,Robin | (4) | ½ | - | ½ |
5 | Tennert,Simon | (4) | - | Borrink,Guido | (4) | ½ | - | ½ |
6 | Bach,Nino | (4) | - | Gayday,Alina | (3½) | 0 | - | 1 |
7 | Böhm,Jana | (3½) | - | Böhning,Kilian | (3½) | 1 | - | 0 |
8 | Finke,Maurice | (3) | - | Diederichs,Luise | (3½) | 1 | - | 0 |
9 | Woelk,Marvin | (3) | - | Serruns,Jaqueline | (3) | 0 | - | 1 |
10 | Schmidt,Dominik | (3) | - | Schläger,Christian | (3) | ½ | - | ½ |
11 | Fleischmann,Marc Henrik | (3) | - | Nolte,Anna-Lena Kristina | (2½) | 0 | - | 1 |
12 | Brumund,Laslo | (2) | - | Gerken,Frieso | (2½) | 0 | - | 1 |
13 | Boschen,Lukas | (2) | - | Wagner,Dario | (2) | 1 | - | 0 |
14 | Lienau,Marei | (2) | - | Menke,Kira | (2) | ½ | - | ½ |
15 | Schulz,Lukas | (1) | - | Bach,Marten | (2) | 1 | - | 0 |
16 | Veelders,Sarah | (1½) | - | Wellnitz,Simon | (1) | 1 | - | 0 |
17 | Boschen,Katharina | (1) | - | Vukelic,Mirko | (1) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF