Paarungen der Altersklasse U14 in der 7. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank,Christian | (4½) | - | Petkidis,Anthony | (5) | ½ | - | ½ |
2 | Lebek,Ricarda | (4) | - | Günnigmann,Manuel | (5) | ½ | - | ½ |
3 | Konow,Philipp | (4) | - | Dorn,Carina | (4) | 0 | - | 1 |
4 | Hilgendorff,Ian | (4) | - | Raum,Sebastian | (3½) | 1 | - | 0 |
5 | Chmelev,Alex | (3½) | - | Bauschmann,Christoph | (3) | ½ | - | ½ |
6 | Wild,Katharina | (3) | - | Pfemeter,Felix | (3) | 1 | - | 0 |
7 | Kusmierek,Kasper | (3) | - | Schultheiß,Martin | (3) | 0 | - | 1 |
8 | Rieping,Heiner | (3) | - | Oellrich,Torben | (3) | 1 | - | 0 |
9 | Manusina,Nicole | (3) | - | Fenske,Gloria | (2½) | 1 | - | 0 |
10 | Reinkemeier,Fabian | (2½) | - | Zehe,Marc-Kevin | (2½) | ½ | - | ½ |
11 | Kleinschmidt,Annika | (2) | - | Warmer,Marina | (2) | ½ | - | ½ |
12 | Dähn,Corinna | (2) | - | Muermans,Ansgar | (1) | 1 | - | 0 |
13 | spielfrei | (0) | - | Knobel,Hannah Bettina | (2) | - | - | + |
Diese Seite als PDF