Paarungen der Altersklasse U12-14w in der 7. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baisakow,Christine | (5½) | - | Jakobs,Silke | (4) | 1 | - | 0 |
2 | Evers,Annika | (5) | - | Meyer,Melissa | (4) | 1 | - | 0 |
3 | Kolbach,Juliane | (4) | - | Veelders,Wiebke | (4½) | 0 | - | 1 |
4 | Schmidt,Jennifer | (3½) | - | Wessel,Thea | (3) | ½ | - | ½ |
5 | Kuschnerus,Tessa | (3) | - | Steven,Johanna | (3½) | 1 | - | 0 |
6 | Schreiber,Justina | (3) | - | Jürke,Lea Marie | (3) | 1 | - | 0 |
7 | Grigorian,Hajarpi | (3) | - | Hiniborch,Julia | (3) | 1 | - | 0 |
8 | Wacker,Patricia | (3) | - | Abkemeier,Kerstin | (3) | 1 | - | 0 |
9 | Jakobs,Verena | (2½) | - | Bolte, Janina | (2½) | 0 | - | 1 |
10 | Siewert,Jessica | (2) | - | Schröder,Vivien | (2) | 1 | - | 0 |
11 | Schnieders,Marina | (1) | - | Pfeiffer,Cynthia | (1½) | 0 | - | 1 |
12 | spielfrei | (0) | - | Vollert,Miriam | (2½) | - | - | + |
Diese Seite als PDF