Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U12 in der 7. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Gisy,Roberto | (5) | - | Schreiner,Till | (4½) | ½ | - | ½ |
| 2 | Gussenberg,Torben | (4) | - | Thumulka,Patrick | (5) | 0 | - | 1 |
| 3 | Heitmann,Jannik | (3½) | - | Carmesin,Matthias | (3½) | 0 | - | 1 |
| 4 | Düssler,Stefanie | (3½) | - | Patzelt,Nikolaus | (3½) | 1 | - | 0 |
| 5 | Hartogh,Tim | (3½) | - | Wellnitz,Torben | (3½) | 0 | - | 1 |
| 6 | Lienau,Henrik | (2½) | - | Rethmann,Kristin | (3½) | 0 | - | 1 |
| 7 | Hellwig,Immo | (2½) | - | Bounine,Daniel | (2½) | 0 | - | 1 |
| 8 | Stöppel,Niklas | (2) | - | Schläger, Philipp | (2½) | ½ | - | ½ |
| 9 | Neumann,Florian | (2) | - | Kopanski,Lorenz | (2) | 0 | - | 1 |
| 10 | Thielen,Laurens | (2) | - | Michalik,Marina | (2) | ½ | - | ½ |
| 11 | Wolf,Felix | (1½) | - | Evers,Torben | (½) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF