Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U14 in der 9. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Rieping,Heiner | (5) | - | Günnigmann,Manuel | (6½) | 0 | - | 1 |
| 2 | Wild,Katharina | (4½) | - | Petkidis,Anthony | (6½) | ½ | - | ½ |
| 3 | Lebek,Ricarda | (5½) | - | Hilgendorff,Ian | (5½) | 1 | - | 0 |
| 4 | Dorn,Carina | (5) | - | Frank,Christian | (5½) | 1 | - | 0 |
| 5 | Kusmierek,Kasper | (4) | - | Chmelev,Alex | (4½) | ½ | - | ½ |
| 6 | Konow,Philipp | (4) | - | Manusina,Nicole | (4) | 1 | - | 0 |
| 7 | Raum,Sebastian | (4) | - | Schultheiß,Martin | (4) | 0 | - | 1 |
| 8 | Bauschmann,Christoph | (4) | - | Pfemeter,Felix | (3½) | ½ | - | ½ |
| 9 | Reinkemeier,Fabian | (3½) | - | Kleinschmidt,Annika | (3½) | 1 | - | 0 |
| 10 | Dähn,Corinna | (3½) | - | Knobel,Hannah Bettina | (3½) | ½ | - | ½ |
| 11 | Warmer,Marina | (3) | - | Zehe,Marc-Kevin | (3½) | ½ | - | ½ |
| 12 | Fenske,Gloria | (3) | - | Muermans,Ansgar | (1) | 0 | - | 1 |
| 13 | spielfrei | (0) | - | Oellrich,Torben | (3½) | - | - | + |
Diese Seite als PDF