Paarungen der Altersklasse U10 in der 9. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennert,Simon | (5½) | - | Peters,Tom | (7) | 1 | - | 0 |
2 | Bach,Jannik | (6) | - | Bäuerlein,Johannes | (5) | ½ | - | ½ |
3 | Böhm,Jana | (5½) | - | Duchow,Julien | (5½) | 0 | - | 1 |
4 | Vonhoff,Nils | (5) | - | Borrink,Guido | (5½) | 0 | - | 1 |
5 | Grigorian,Spartak | (5) | - | Finke,Maurice | (5) | 1 | - | 0 |
6 | Schmidt,Dominik | (4½) | - | Gayday,Alina | (4½) | 0 | - | 1 |
7 | Beinke,Lukas | (4½) | - | Schläger,Christian | (4½) | 1 | - | 0 |
8 | Böhning,Kilian | (4½) | - | Mai,Robin | (4½) | 1 | - | 0 |
9 | Diederichs,Luise | (4½) | - | Serruns,Jaqueline | (4) | ½ | - | ½ |
10 | Boschen,Lukas | (4) | - | Bach,Nino | (4) | 0 | - | 1 |
11 | Nolte,Anna-Lena Kristina | (3½) | - | Gerken,Frieso | (3½) | 1 | - | 0 |
12 | Veelders,Sarah | (3½) | - | Woelk,Marvin | (3) | 0 | - | 1 |
13 | Wagner,Dario | (3) | - | Menke,Kira | (3) | 0 | - | 1 |
14 | Fleischmann,Marc Henrik | (3) | - | Bach,Marten | (3) | 1 | - | 0 |
15 | Vukelic,Mirko | (2½) | - | Brumund,Laslo | (3) | 0 | - | 1 |
16 | Wellnitz,Simon | (1) | - | Lienau,Marei | (2½) | 0 | - | 1 |
17 | Boschen,Katharina | (1) | - | Schulz,Lukas | (2) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF