Paarungen der Altersklasse U12 in der 9. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thumulka,Patrick | (7) | - | Wellnitz,Torben | (5) | 1 | - | 0 |
2 | Gisy,Roberto | (6) | - | Düssler,Stefanie | (5) | 0 | - | 1 |
3 | Gussenberg,Torben | (4½) | - | Schreiner,Till | (6) | 0 | - | 1 |
4 | Rethmann,Kristin | (4½) | - | Patzelt,Nikolaus | (4½) | 0 | - | 1 |
5 | Carmesin,Matthias | (4½) | - | Hartogh,Tim | (4) | 1 | - | 0 |
6 | Kopanski,Lorenz | (4) | - | Bounine,Daniel | (4) | ½ | - | ½ |
7 | Lienau,Henrik | (3½) | - | Thielen,Laurens | (3½) | ½ | - | ½ |
8 | Heitmann,Jannik | (3½) | - | Hellwig,Immo | (3½) | ½ | - | ½ |
9 | Wolf,Felix | (3) | - | Schläger, Philipp | (3) | ½ | - | ½ |
10 | Stöppel,Niklas | (2½) | - | Neumann,Florian | (2½) | 0 | - | 1 |
11 | Evers,Torben | (½) | - | Michalik,Marina | (2½) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF