Paarungen der Altersklasse U16-18w in der 9. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai,Felicitas | (6) | - | Böer,Svenja | (4½) | 1 | - | 0 |
2 | Henseler,Jasmin | (5½) | - | Thünemann,Miriam | (5) | ½ | - | ½ |
3 | Gerschmann,Anastasija | (5½) | - | Grigorian,Satenik | (4) | 1 | - | 0 |
4 | Brünn,Anna-Katharina | (2) | - | Flacke,Leonie | (5) | 0 | - | 1 |
5 | Ginten,Theresa | (2) | - | Hagedorn,Jutta | (4½) | 0 | - | 1 |
6 | Warmer,Doreen | (3) | - | Löchtenbörger,Chantal | (4) | 0 | - | 1 |
7 | spielfrei | (0) | - | Flauß,Jessica | (5) | - | - | + |
Diese Seite als PDF