Paarungen der Altersklasse U12-14w in der 9. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baisakow,Christine | (7) | - | Kuschnerus,Tessa | (5) | 1 | - | 0 |
2 | Steven,Johanna | (4½) | - | Evers,Annika | (7) | 0 | - | 1 |
3 | Meyer,Melissa | (4½) | - | Veelders,Wiebke | (6½) | 1 | - | 0 |
4 | Schreiber,Justina | (4½) | - | Schmidt,Jennifer | (4½) | 1 | - | 0 |
5 | Kolbach,Juliane | (4½) | - | Wessel,Thea | (4½) | 1 | - | 0 |
6 | Hiniborch,Julia | (4) | - | Jakobs,Silke | (4½) | ½ | - | ½ |
7 | Jürke,Lea Marie | (4) | - | Grigorian,Hajarpi | (4) | ½ | - | ½ |
8 | Wacker,Patricia | (4) | - | Vollert,Miriam | (3½) | ½ | - | ½ |
9 | Siewert,Jessica | (3½) | - | Jakobs,Verena | (3½) | 0 | - | 1 |
10 | Schnieders,Marina | (1) | - | Bolte, Janina | (3½) | 0 | - | 1 |
11 | Schröder,Vivien | (2) | - | Pfeiffer,Cynthia | (3) | 0 | - | 1 |
12 | spielfrei | (0) | - | Abkemeier,Kerstin | (3) | - | - | + |
Diese Seite als PDF