Paarungen der Altersklasse U14 in der 8. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petkidis,Anthony | (5½) | - | Dorn,Carina | (5) | 1 | - | 0 |
2 | Günnigmann,Manuel | (5½) | - | Konow,Philipp | (4) | 1 | - | 0 |
3 | Frank,Christian | (5) | - | Hilgendorff,Ian | (5) | ½ | - | ½ |
4 | Schultheiß,Martin | (4) | - | Lebek,Ricarda | (4½) | 0 | - | 1 |
5 | Chmelev,Alex | (4) | - | Wild,Katharina | (4) | ½ | - | ½ |
6 | Manusina,Nicole | (4) | - | Rieping,Heiner | (4) | 0 | - | 1 |
7 | Bauschmann,Christoph | (3½) | - | Raum,Sebastian | (3½) | ½ | - | ½ |
8 | Oellrich,Torben | (3) | - | Reinkemeier,Fabian | (3) | ½ | - | ½ |
9 | Pfemeter,Felix | (3) | - | Knobel,Hannah Bettina | (3) | ½ | - | ½ |
10 | Zehe,Marc-Kevin | (3) | - | Dähn,Corinna | (3) | ½ | - | ½ |
11 | Muermans,Ansgar | (1) | - | Kusmierek,Kasper | (3) | 0 | - | 1 |
12 | Fenske,Gloria | (2½) | - | Warmer,Marina | (2½) | ½ | - | ½ |
13 | spielfrei | (0) | - | Kleinschmidt,Annika | (2½) | - | - | + |
Diese Seite als PDF