Paarungen der Altersklasse U12 in der 8. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thumulka,Patrick | (6) | - | Carmesin,Matthias | (4½) | 1 | - | 0 |
2 | Wellnitz,Torben | (4½) | - | Gisy,Roberto | (5½) | ½ | - | ½ |
3 | Schreiner,Till | (5) | - | Rethmann,Kristin | (4½) | 1 | - | 0 |
4 | Düssler,Stefanie | (4½) | - | Gussenberg,Torben | (4) | ½ | - | ½ |
5 | Bounine,Daniel | (3½) | - | Hartogh,Tim | (3½) | ½ | - | ½ |
6 | Patzelt,Nikolaus | (3½) | - | Heitmann,Jannik | (3½) | 1 | - | 0 |
7 | Schläger, Philipp | (3) | - | Kopanski,Lorenz | (3) | 0 | - | 1 |
8 | Michalik,Marina | (2½) | - | Lienau,Henrik | (2½) | 0 | - | 1 |
9 | Hellwig,Immo | (2½) | - | Stöppel,Niklas | (2½) | 1 | - | 0 |
10 | Neumann,Florian | (2) | - | Wolf,Felix | (2½) | ½ | - | ½ |
11 | Evers,Torben | (½) | - | Thielen,Laurens | (2½) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF