Paarungen der Altersklasse U16 in der 8. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampel,Felix | (4½) | - | Seemann,Semjon | (5½) | 0 | - | 1 |
2 | Bradler,Stephan | (4½) | - | Kyas,Marcel | (5½) | 0 | - | 1 |
3 | Lick,Patrick | (5½) | - | Orschulik,Nils | (4½) | 1 | - | 0 |
4 | Wolff,Fabian | (4½) | - | Kickert,Germaine Helene | (4) | 0 | - | 1 |
5 | Gersch,André | (4) | - | Walther,Jonas | (4) | ½ | - | ½ |
6 | Kusmierek,Phillip | (3½) | - | Hilgendorff,Finn | (3½) | 0 | - | 1 |
7 | Torwelle,Marcel | (3½) | - | Schulz,Jens | (3½) | ½ | - | ½ |
8 | Kuberczyk,Christoph | (3½) | - | Stühmeier,Chris | (3) | ½ | - | ½ |
9 | Bor,Tobias | (3) | - | Bonacic,Jascha | (3) | ½ | - | ½ |
10 | vor dem Berge,Manuel | (3) | - | Kaiser,Jonas | (3) | 1 | - | 0 |
11 | Kyas,Philipp | (3) | - | Matthies,Alexander | (2) | 1 | - | 0 |
12 | Bührmann,Torsten | (2½) | - | Mätzig,Lara Annabelle | (1) | 0 | - | 1 |
13 | Sturm,Timo | (2) | - | Bohn,Dennis | (1½) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF