Paarungen der Altersklasse U10 in der 8. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Tom | (6) | - | Bach,Jannik | (6) | 1 | - | 0 |
2 | Vonhoff,Nils | (5) | - | Böhm,Jana | (4½) | 0 | - | 1 |
3 | Borrink,Guido | (4½) | - | Grigorian,Spartak | (5) | 1 | - | 0 |
4 | Duchow,Julien | (4½) | - | Beinke,Lukas | (4½) | 1 | - | 0 |
5 | Mai,Robin | (4½) | - | Tennert,Simon | (4½) | 0 | - | 1 |
6 | Gayday,Alina | (4½) | - | Bäuerlein,Johannes | (4) | 0 | - | 1 |
7 | Bach,Nino | (4) | - | Finke,Maurice | (4) | 0 | - | 1 |
8 | Serruns,Jaqueline | (4) | - | Schmidt,Dominik | (3½) | 0 | - | 1 |
9 | Diederichs,Luise | (3½) | - | Nolte,Anna-Lena Kristina | (3½) | 1 | - | 0 |
10 | Gerken,Frieso | (3½) | - | Böhning,Kilian | (3½) | 0 | - | 1 |
11 | Schläger,Christian | (3½) | - | Fleischmann,Marc Henrik | (3) | 1 | - | 0 |
12 | Woelk,Marvin | (3) | - | Boschen,Lukas | (3) | 0 | - | 1 |
13 | Lienau,Marei | (2½) | - | Veelders,Sarah | (2½) | 0 | - | 1 |
14 | Menke,Kira | (2½) | - | Vukelic,Mirko | (2) | ½ | - | ½ |
15 | Schulz,Lukas | (2) | - | Brumund,Laslo | (2) | 0 | - | 1 |
16 | Wellnitz,Simon | (1) | - | Wagner,Dario | (2) | 0 | - | 1 |
17 | Bach,Marten | (2) | - | Boschen,Katharina | (1) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF