Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U14 in der 5. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Günnigmann,Manuel | (3½) | - | Dorn,Carina | (3½) | 1 | - | 0 |
| 2 | Hilgendorff,Ian | (3) | - | Petkidis,Anthony | (3½) | ½ | - | ½ |
| 3 | Lebek,Ricarda | (3) | - | Chmelev,Alex | (3) | 1 | - | 0 |
| 4 | Frank,Christian | (3) | - | Manusina,Nicole | (2½) | 1 | - | 0 |
| 5 | Konow,Philipp | (2) | - | Reinkemeier,Fabian | (2) | 1 | - | 0 |
| 6 | Rieping,Heiner | (2) | - | Raum,Sebastian | (2) | 0 | - | 1 |
| 7 | Wild,Katharina | (2) | - | Bauschmann,Christoph | (2) | 0 | - | 1 |
| 8 | Kusmierek,Kasper | (2) | - | Oellrich,Torben | (2) | ½ | - | ½ |
| 9 | Dähn,Corinna | (2) | - | Pfemeter,Felix | (1½) | 0 | - | 1 |
| 10 | Zehe,Marc-Kevin | (1½) | - | Schultheiß,Martin | (1) | 0 | - | 1 |
| 11 | Muermans,Ansgar | (1) | - | Kleinschmidt,Annika | (1) | 0 | - | 1 |
| 12 | Knobel,Hannah Bettina | (1) | - | Warmer,Marina | (1) | 1 | - | 0 |
| 13 | spielfrei | (0) | - | Fenske,Gloria | (1) | - | - | + |
Diese Seite als PDF