Paarungen der Altersklasse U18 in der 5. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holloway,Timo | (3½) | - | Borrink,Jörn | (4) | 1 | - | 0 |
2 | Baisakow,Alexander | (2½) | - | Langenfeld,Olaf | (2½) | 1 | - | 0 |
3 | Kleinschmidt,Rene | (2½) | - | Heitmann,Timo | (2½) | ½ | - | ½ |
4 | Dorn,Matthias | (2) | - | Polnau,Manuel | (2) | 1 | - | 0 |
5 | Opaska,Ines | (2) | - | Sauer,Norwin | (2) | 0 | - | 1 |
6 | Collmann,Jan | (2) | - | Günnigmann,Laura | (2) | ½ | - | ½ |
7 | Jünemann,Marcel | (1½) | - | Sanning,Nico | (2) | ½ | - | ½ |
8 | Martin,Dennis | (1½) | - | Vogel,Christopher | (1½) | 0 | - | 1 |
9 | Söllig,Robert | (1) | - | Reusch,Julian | (1½) | 0 | - | 1 |
10 | Rütjeroth,Jonas | (1) | - | Hoolt,Rebekka | (½) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF