Paarungen der Altersklasse U12-14w in der 5. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baisakow,Christine | (4) | - | Veelders,Wiebke | (3) | ½ | - | ½ |
2 | Schreiber,Justina | (3) | - | Evers,Annika | (3) | 0 | - | 1 |
3 | Schmidt,Jennifer | (2½) | - | Kolbach,Juliane | (3) | 0 | - | 1 |
4 | Jakobs,Silke | (2½) | - | Meyer,Melissa | (2½) | ½ | - | ½ |
5 | Vollert,Miriam | (2½) | - | Steven,Johanna | (2½) | 0 | - | 1 |
6 | Bolte, Janina | (2) | - | Wessel,Thea | (2) | ½ | - | ½ |
7 | Grigorian,Hajarpi | (2) | - | Abkemeier,Kerstin | (2) | 1 | - | 0 |
8 | Wacker,Patricia | (2) | - | Hiniborch,Julia | (2) | 1 | - | 0 |
9 | Kuschnerus,Tessa | (1½) | - | Jakobs,Verena | (1½) | 1 | - | 0 |
10 | Schröder,Vivien | (1) | - | Jürke,Lea Marie | (1) | 0 | - | 1 |
11 | Siewert,Jessica | (1) | - | Schnieders,Marina | (1) | 1 | - | 0 |
12 | spielfrei | (0) | - | Pfeiffer,Cynthia | (½) | - | - | + |
Diese Seite als PDF