Paarungen der Altersklasse U16 in der 5. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolff,Fabian | (4) | - | Kyas,Marcel | (3½) | 0 | - | 1 |
2 | Seemann,Semjon | (3) | - | Kyas,Philipp | (2½) | 1 | - | 0 |
3 | Hilgendorff,Finn | (2½) | - | Lick,Patrick | (3) | 0 | - | 1 |
4 | Orschulik,Nils | (2½) | - | Hampel,Felix | (2½) | 1 | - | 0 |
5 | Gersch,André | (2½) | - | Bradler,Stephan | (2½) | ½ | - | ½ |
6 | Schulz,Jens | (2) | - | Bor,Tobias | (2½) | ½ | - | ½ |
7 | Torwelle,Marcel | (2) | - | Kickert,Germaine Helene | (2) | ½ | - | ½ |
8 | Bonacic,Jascha | (2) | - | Kuberczyk,Christoph | (2) | ½ | - | ½ |
9 | vor dem Berge,Manuel | (1½) | - | Kusmierek,Phillip | (1½) | 0 | - | 1 |
10 | Kaiser,Jonas | (1½) | - | Bührmann,Torsten | (1½) | ½ | - | ½ |
11 | Bohn,Dennis | (1) | - | Walther,Jonas | (1½) | 0 | - | 1 |
12 | Sturm,Timo | (1) | - | Stühmeier,Chris | (1) | 0 | - | 1 |
13 | Matthies,Alexander | (½) | - | Mätzig,Lara Annabelle | (0) | ½ | - | ½ |
Diese Seite als PDF