Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U14 in der 3. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Günnigmann,Manuel | (2) | - | Hilgendorff,Ian | (2) | 1 | - | 0 |
| 2 | Konow,Philipp | (2) | - | Petkidis,Anthony | (2) | 0 | - | 1 |
| 3 | Manusina,Nicole | (2) | - | Dorn,Carina | (2) | 0 | - | 1 |
| 4 | Lebek,Ricarda | (1½) | - | Raum,Sebastian | (1) | 1 | - | 0 |
| 5 | Kusmierek,Kasper | (1) | - | Frank,Christian | (1½) | ½ | - | ½ |
| 6 | Bauschmann,Christoph | (1) | - | Reinkemeier,Fabian | (1) | 1 | - | 0 |
| 7 | Rieping,Heiner | (1) | - | Dähn,Corinna | (1) | 1 | - | 0 |
| 8 | Knobel,Hannah Bettina | (1) | - | Chmelev,Alex | (1) | 0 | - | 1 |
| 9 | Muermans,Ansgar | (1) | - | Pfemeter,Felix | (½) | 0 | - | 1 |
| 10 | Zehe,Marc-Kevin | (½) | - | Fenske,Gloria | (½) | ½ | - | ½ |
| 11 | Oellrich,Torben | (½) | - | Kleinschmidt,Annika | (0) | ½ | - | ½ |
| 12 | Schultheiß,Martin | (0) | - | Wild,Katharina | (0) | 0 | - | 1 |
| 13 | spielfrei | (0) | - | Warmer,Marina | (0) | - | - | + |
Diese Seite als PDF