Paarungen der Altersklasse U10 in der 3. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bach,Jannik | (2) | - | Duchow,Julien | (2) | 0 | - | 1 |
2 | Grigorian,Spartak | (2) | - | Vonhoff,Nils | (2) | 1 | - | 0 |
3 | Finke,Maurice | (2) | - | Borrink,Guido | (2) | 0 | - | 1 |
4 | Bach,Nino | (2) | - | Peters,Tom | (2) | ½ | - | ½ |
5 | Gayday,Alina | (1½) | - | Beinke,Lukas | (1½) | 1 | - | 0 |
6 | Nolte,Anna-Lena Kristina | (1) | - | Böhm,Jana | (1) | ½ | - | ½ |
7 | Bäuerlein,Johannes | (1) | - | Bach,Marten | (1) | 1 | - | 0 |
8 | Brumund,Laslo | (1) | - | Tennert,Simon | (1) | 0 | - | 1 |
9 | Wagner,Dario | (1) | - | Serruns,Jaqueline | (1) | 0 | - | 1 |
10 | Fleischmann,Marc Henrik | (1) | - | Schmidt,Dominik | (1) | 1 | - | 0 |
11 | Woelk,Marvin | (1) | - | Schläger,Christian | (1) | 1 | - | 0 |
12 | Menke,Kira | (1) | - | Mai,Robin | (1) | 0 | - | 1 |
13 | Diederichs,Luise | (½) | - | Böhning,Kilian | (½) | 1 | - | 0 |
14 | Boschen,Katharina | (0) | - | Veelders,Sarah | (0) | 0 | - | 1 |
15 | Gerken,Frieso | (0) | - | Boschen,Lukas | (0) | 1 | - | 0 |
16 | Lienau,Marei | (0) | - | Schulz,Lukas | (0) | 1 | - | 0 |
17 | Vukelic,Mirko | (0) | - | Wellnitz,Simon | (0) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF