Paarungen der Altersklasse U12 in der 3. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gisy,Roberto | (2) | - | Gussenberg,Torben | (2) | 1 | - | 0 |
2 | Patzelt,Nikolaus | (2) | - | Thumulka,Patrick | (2) | 0 | - | 1 |
3 | Düssler,Stefanie | (1½) | - | Schreiner,Till | (1) | 0 | - | 1 |
4 | Bounine,Daniel | (1) | - | Rethmann,Kristin | (1½) | 1 | - | 0 |
5 | Thielen,Laurens | (1) | - | Carmesin,Matthias | (1) | 0 | - | 1 |
6 | Hartogh,Tim | (1) | - | Hellwig,Immo | (1) | 1 | - | 0 |
7 | Lienau,Henrik | (1) | - | Kopanski,Lorenz | (1) | 1 | - | 0 |
8 | Wellnitz,Torben | (1) | - | Michalik,Marina | (1) | 1 | - | 0 |
9 | Evers,Torben | (0) | - | Heitmann,Jannik | (0) | 0 | - | 1 |
10 | Wolf,Felix | (0) | - | Stöppel,Niklas | (0) | 1 | - | 0 |
11 | Neumann,Florian | (0) | - | Schläger, Philipp | (0) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF