Paarungen der Altersklasse U16 in der 3. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Marcel | (2) | - | Lick,Patrick | (2) | ½ | - | ½ |
2 | Wolff,Fabian | (2) | - | Kyas,Philipp | (2) | 1 | - | 0 |
3 | Seemann,Semjon | (1½) | - | Torwelle,Marcel | (1½) | 1 | - | 0 |
4 | Bradler,Stephan | (1½) | - | Hampel,Felix | (1½) | 0 | - | 1 |
5 | Gersch,André | (1½) | - | Kickert,Germaine Helene | (1½) | ½ | - | ½ |
6 | Hilgendorff,Finn | (1) | - | Kuberczyk,Christoph | (1) | ½ | - | ½ |
7 | Orschulik,Nils | (1) | - | Stühmeier,Chris | (1) | 1 | - | 0 |
8 | Bonacic,Jascha | (1) | - | Walther,Jonas | (1) | 1 | - | 0 |
9 | Kaiser,Jonas | (1) | - | Bor,Tobias | (1) | 0 | - | 1 |
10 | Kusmierek,Phillip | (0) | - | Bührmann,Torsten | (½) | 1 | - | 0 |
11 | Matthies,Alexander | (0) | - | vor dem Berge,Manuel | (½) | ½ | - | ½ |
12 | Bohn,Dennis | (0) | - | Schulz,Jens | (0) | 0 | - | 1 |
13 | Sturm,Timo | (0) | - | Mätzig,Lara Annabelle | (0) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF