Paarungen der Altersklasse U14 in der 2. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinkemeier,Fabian | (1) | - | Günnigmann,Manuel | (1) | 0 | - | 1 |
2 | Petkidis,Anthony | (1) | - | Kusmierek,Kasper | (1) | 1 | - | 0 |
3 | Dorn,Carina | (1) | - | Rieping,Heiner | (1) | 1 | - | 0 |
4 | Chmelev,Alex | (1) | - | Konow,Philipp | (1) | 0 | - | 1 |
5 | Raum,Sebastian | (1) | - | Manusina,Nicole | (1) | 0 | - | 1 |
6 | Hilgendorff,Ian | (1) | - | Muermans,Ansgar | (1) | 1 | - | 0 |
7 | Wild,Katharina | (0) | - | Lebek,Ricarda | (½) | 0 | - | 1 |
8 | Frank,Christian | (½) | - | Schultheiß,Martin | (0) | 1 | - | 0 |
9 | Pfemeter,Felix | (0) | - | Zehe,Marc-Kevin | (0) | ½ | - | ½ |
10 | Warmer,Marina | (0) | - | Bauschmann,Christoph | (0) | 0 | - | 1 |
11 | Kleinschmidt,Annika | (0) | - | Knobel,Hannah Bettina | (0) | 0 | - | 1 |
12 | Fenske,Gloria | (0) | - | Oellrich,Torben | (0) | ½ | - | ½ |
13 | spielfrei | (0) | - | Dähn,Corinna | (0) | - | - | + |
Diese Seite als PDF