Paarungen der Altersklasse U12 in der 2. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patzelt,Nikolaus | (1) | - | Schreiner,Till | (1) | 1 | - | 0 |
2 | Kopanski,Lorenz | (1) | - | Gisy,Roberto | (1) | 0 | - | 1 |
3 | Thumulka,Patrick | (1) | - | Bounine,Daniel | (1) | 1 | - | 0 |
4 | Rethmann,Kristin | (1) | - | Düssler,Stefanie | (1) | ½ | - | ½ |
5 | Gussenberg,Torben | (1) | - | Lienau,Henrik | (1) | 1 | - | 0 |
6 | Carmesin,Matthias | (0) | - | Wolf,Felix | (0) | 1 | - | 0 |
7 | Heitmann,Jannik | (0) | - | Hartogh,Tim | (0) | 0 | - | 1 |
8 | Michalik,Marina | (0) | - | Neumann,Florian | (0) | 1 | - | 0 |
9 | Hellwig,Immo | (0) | - | Evers,Torben | (0) | 1 | - | 0 |
10 | Stöppel,Niklas | (0) | - | Thielen,Laurens | (0) | 0 | - | 1 |
11 | Wellnitz,Torben | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF