Paarungen der Altersklasse U12-14w in der 2. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolbach,Juliane | (1) | - | Baisakow,Christine | (1) | 0 | - | 1 |
2 | Veelders,Wiebke | (1) | - | Jakobs,Silke | (1) | 1 | - | 0 |
3 | Steven,Johanna | (1) | - | Schmidt,Jennifer | (1) | ½ | - | ½ |
4 | Meyer,Melissa | (1) | - | Schnieders,Marina | (1) | 1 | - | 0 |
5 | Bolte, Janina | (0) | - | Evers,Annika | (1) | 0 | - | 1 |
6 | Jürke,Lea Marie | (1) | - | Abkemeier,Kerstin | (½) | 0 | - | 1 |
7 | Wessel,Thea | (½) | - | Schreiber,Justina | (1) | ½ | - | ½ |
8 | Schröder,Vivien | (0) | - | Vollert,Miriam | (0) | 0 | - | 1 |
9 | Grigorian,Hajarpi | (0) | - | Pfeiffer,Cynthia | (0) | 1 | - | 0 |
10 | Wacker,Patricia | (0) | - | Kuschnerus,Tessa | (0) | ½ | - | ½ |
11 | Hiniborch,Julia | (0) | - | Jakobs,Verena | (0) | 1 | - | 0 |
12 | spielfrei | (0) | - | Siewert,Jessica | (0) | - | - | + |
Diese Seite als PDF