Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U10 in der 2. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Böhm,Jana | (1) | - | Bach,Jannik | (1) | 0 | - | 1 |
| 2 | Vonhoff,Nils | (1) | - | Bäuerlein,Johannes | (1) | 1 | - | 0 |
| 3 | Tennert,Simon | (1) | - | Finke,Maurice | (1) | 0 | - | 1 |
| 4 | Peters,Tom | (1) | - | Woelk,Marvin | (1) | 1 | - | 0 |
| 5 | Schmidt,Dominik | (1) | - | Grigorian,Spartak | (1) | 0 | - | 1 |
| 6 | Duchow,Julien | (1) | - | Wagner,Dario | (1) | 1 | - | 0 |
| 7 | Borrink,Guido | (1) | - | Fleischmann,Marc Henrik | (1) | 1 | - | 0 |
| 8 | Böhning,Kilian | (½) | - | Bach,Nino | (1) | 0 | - | 1 |
| 9 | Diederichs,Luise | (½) | - | Gayday,Alina | (½) | 0 | - | 1 |
| 10 | Veelders,Sarah | (0) | - | Beinke,Lukas | (½) | 0 | - | 1 |
| 11 | Boschen,Lukas | (0) | - | Brumund,Laslo | (0) | 0 | - | 1 |
| 12 | Serruns,Jaqueline | (0) | - | Boschen,Katharina | (0) | 1 | - | 0 |
| 13 | Mai,Robin | (0) | - | Gerken,Frieso | (0) | 1 | - | 0 |
| 14 | Schläger,Christian | (0) | - | Lienau,Marei | (0) | 1 | - | 0 |
| 15 | Nolte,Anna-Lena Kristina | (0) | - | Vukelic,Mirko | (0) | 1 | - | 0 |
| 16 | Bach,Marten | (0) | - | Wellnitz,Simon | (0) | 1 | - | 0 |
| 17 | Schulz,Lukas | (0) | - | Menke,Kira | (0) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF