Paarungen der Altersklasse U14 in der 6. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günnigmann,Manuel | (4½) | - | Frank,Christian | (4) | ½ | - | ½ |
2 | Petkidis,Anthony | (4) | - | Lebek,Ricarda | (4) | 1 | - | 0 |
3 | Dorn,Carina | (3½) | - | Hilgendorff,Ian | (3½) | ½ | - | ½ |
4 | Bauschmann,Christoph | (3) | - | Konow,Philipp | (3) | 0 | - | 1 |
5 | Raum,Sebastian | (3) | - | Chmelev,Alex | (3) | ½ | - | ½ |
6 | Pfemeter,Felix | (2½) | - | Kusmierek,Kasper | (2½) | ½ | - | ½ |
7 | Oellrich,Torben | (2½) | - | Manusina,Nicole | (2½) | ½ | - | ½ |
8 | Kleinschmidt,Annika | (2) | - | Wild,Katharina | (2) | 0 | - | 1 |
9 | Reinkemeier,Fabian | (2) | - | Fenske,Gloria | (2) | ½ | - | ½ |
10 | Knobel,Hannah Bettina | (2) | - | Rieping,Heiner | (2) | 0 | - | 1 |
11 | Schultheiß,Martin | (2) | - | Dähn,Corinna | (2) | 1 | - | 0 |
12 | Warmer,Marina | (1) | - | Muermans,Ansgar | (1) | 1 | - | 0 |
13 | spielfrei | (0) | - | Zehe,Marc-Kevin | (1½) | - | - | + |
Diese Seite als PDF