Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U16 in der 6. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Kyas,Marcel | (4½) | - | Seemann,Semjon | (4) | 0 | - | 1 |
| 2 | Lick,Patrick | (4) | - | Wolff,Fabian | (4) | 1 | - | 0 |
| 3 | Gersch,André | (3) | - | Orschulik,Nils | (3½) | 1 | - | 0 |
| 4 | Bor,Tobias | (3) | - | Bradler,Stephan | (3) | 0 | - | 1 |
| 5 | Hampel,Felix | (2½) | - | Torwelle,Marcel | (2½) | 1 | - | 0 |
| 6 | Kusmierek,Phillip | (2½) | - | Bonacic,Jascha | (2½) | 1 | - | 0 |
| 7 | Walther,Jonas | (2½) | - | Schulz,Jens | (2½) | ½ | - | ½ |
| 8 | Kyas,Philipp | (2½) | - | Hilgendorff,Finn | (2½) | 0 | - | 1 |
| 9 | Kuberczyk,Christoph | (2½) | - | Kickert,Germaine Helene | (2½) | ½ | - | ½ |
| 10 | Stühmeier,Chris | (2) | - | Kaiser,Jonas | (2) | 1 | - | 0 |
| 11 | Bührmann,Torsten | (2) | - | Sturm,Timo | (1) | ½ | - | ½ |
| 12 | Mätzig,Lara Annabelle | (½) | - | vor dem Berge,Manuel | (1½) | ½ | - | ½ |
| 13 | Bohn,Dennis | (1) | - | Matthies,Alexander | (1) | ½ | - | ½ |
Diese Seite als PDF