Paarungen der Altersklasse U10 in der 6. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigorian,Spartak | (4) | - | Bach,Jannik | (4) | 0 | - | 1 |
2 | Vonhoff,Nils | (4) | - | Bach,Nino | (4) | 1 | - | 0 |
3 | Peters,Tom | (4) | - | Duchow,Julien | (4) | 1 | - | 0 |
4 | Beinke,Lukas | (3½) | - | Böhm,Jana | (3½) | 1 | - | 0 |
5 | Mai,Robin | (3) | - | Finke,Maurice | (3) | 1 | - | 0 |
6 | Borrink,Guido | (3) | - | Woelk,Marvin | (3) | 1 | - | 0 |
7 | Serruns,Jaqueline | (3) | - | Bäuerlein,Johannes | (3) | 0 | - | 1 |
8 | Schläger,Christian | (3) | - | Tennert,Simon | (3) | 0 | - | 1 |
9 | Boschen,Lukas | (2) | - | Gayday,Alina | (2½) | 0 | - | 1 |
10 | Böhning,Kilian | (2½) | - | Lienau,Marei | (2) | 1 | - | 0 |
11 | Wagner,Dario | (2) | - | Diederichs,Luise | (2½) | 0 | - | 1 |
12 | Bach,Marten | (2) | - | Schmidt,Dominik | (2) | 0 | - | 1 |
13 | Menke,Kira | (2) | - | Fleischmann,Marc Henrik | (2) | 0 | - | 1 |
14 | Nolte,Anna-Lena Kristina | (1½) | - | Veelders,Sarah | (1½) | 1 | - | 0 |
15 | Gerken,Frieso | (1½) | - | Boschen,Katharina | (1) | 1 | - | 0 |
16 | Wellnitz,Simon | (1) | - | Brumund,Laslo | (1) | 0 | - | 1 |
17 | Vukelic,Mirko | (1) | - | Schulz,Lukas | (0) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF