Paarungen der Altersklasse U12 in der 11. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thumulka,Patrick | (9) | - | Lienau,Henrik | (5) | ½ | - | ½ |
2 | Hartogh,Tim | (5) | - | Schreiner,Till | (8) | 0 | - | 1 |
3 | Bounine,Daniel | (5½) | - | Gisy,Roberto | (7) | ½ | - | ½ |
4 | Gussenberg,Torben | (5½) | - | Carmesin,Matthias | (6½) | ½ | - | ½ |
5 | Wellnitz,Torben | (5) | - | Düssler,Stefanie | (6) | 0 | - | 1 |
6 | Evers,Torben | (½) | - | Patzelt,Nikolaus | (5½) | 0 | - | 1 |
7 | Neumann,Florian | (4½) | - | Rethmann,Kristin | (4½) | ½ | - | ½ |
8 | Heitmann,Jannik | (4½) | - | Schläger, Philipp | (4) | 0 | - | 1 |
9 | Hellwig,Immo | (4½) | - | Michalik,Marina | (3½) | 0 | - | 1 |
10 | Stöppel,Niklas | (2½) | - | Kopanski,Lorenz | (4½) | 0 | - | 1 |
11 | Thielen,Laurens | (4) | - | Wolf,Felix | (4) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF