Paarungen der Altersklasse U16 in der 9. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickert,Germaine Helene | (5) | - | Lick,Patrick | (6½) | 1 | - | 0 |
2 | Seemann,Semjon | (6½) | - | Bradler,Stephan | (4½) | ½ | - | ½ |
3 | Kyas,Marcel | (6½) | - | Hampel,Felix | (4½) | 0 | - | 1 |
4 | Hilgendorff,Finn | (4½) | - | Gersch,André | (4½) | 1 | - | 0 |
5 | Walther,Jonas | (4½) | - | Wolff,Fabian | (4½) | ½ | - | ½ |
6 | Orschulik,Nils | (4½) | - | Torwelle,Marcel | (4) | ½ | - | ½ |
7 | Schulz,Jens | (4) | - | Kyas,Philipp | (4) | 0 | - | 1 |
8 | Kuberczyk,Christoph | (4) | - | vor dem Berge,Manuel | (4) | ½ | - | ½ |
9 | Stühmeier,Chris | (3½) | - | Kusmierek,Phillip | (3½) | 0 | - | 1 |
10 | Bonacic,Jascha | (3½) | - | Sturm,Timo | (3) | 0 | - | 1 |
11 | Mätzig,Lara Annabelle | (2) | - | Bor,Tobias | (3½) | 0 | - | 1 |
12 | Matthies,Alexander | (2) | - | Kaiser,Jonas | (3) | ½ | - | ½ |
13 | Bohn,Dennis | (1½) | - | Bührmann,Torsten | (2½) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF