Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U18 in der 9. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Holloway,Timo | (7½) | - | Reusch,Julian | (4½) | ½ | - | ½ |
| 2 | Sauer,Norwin | (5) | - | Borrink,Jörn | (6½) | ½ | - | ½ |
| 3 | Polnau,Manuel | (4½) | - | Baisakow,Alexander | (4½) | ½ | - | ½ |
| 4 | Vogel,Christopher | (4½) | - | Heitmann,Timo | (4½) | ½ | - | ½ |
| 5 | Sanning,Nico | (4) | - | Langenfeld,Olaf | (4) | ½ | - | ½ |
| 6 | Collmann,Jan | (4) | - | Opaska,Ines | (3½) | 1 | - | 0 |
| 7 | Hoolt,Rebekka | (3) | - | Jünemann,Marcel | (3½) | ½ | - | ½ |
| 8 | Kleinschmidt,Rene | (3½) | - | Martin,Dennis | (2½) | 1 | - | 0 |
| 9 | Dorn,Matthias | (3½) | - | Söllig,Robert | (2) | 1 | - | 0 |
| 10 | Günnigmann,Laura | (3½) | - | Rütjeroth,Jonas | (1½) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF