Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U14 nach der 4. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|
1. | Günnigmann,Manuel | | 1924 | M | Post SV Uelzen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.0 |
2. | Dorn,Carina | | 1748 | W | Königsspringer Braunschweig | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.5 |
3. | Petkidis,Anthony | | 1920 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.0 |
4. | Lebek,Ricarda | | 1778 | W | SK Ricklingen | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.0 |
5. | Frank,Christian | | 1464 | M | Hildesheimer SV | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 4.0 |
6. | Chmelev,Alex | | 1513 | M | SV Marienwerder | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.0 |
7. | Hilgendorff,Ian | | 1626 | M | Wilhelmshavener SF | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.5 |
8. | Manusina,Nicole | | 1260 | W | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.0 |
9. | Konow,Philipp | | 1744 | M | Stader SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 |
10. | Kusmierek,Kasper | | 1610 | M | SK Ricklingen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 |
11. | Bauschmann, Christoph | | 1351 | M | Stader SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 |
12. | Rieping,Heiner | | 1564 | M | Hagener SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 |
13. | Raum,Sebastian | | 1651 | M | TuS Bramsche | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 |
14. | Wild,Katharina | | 1627 | W | SV Bad Bentheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.5 |
15. | Reinkemeier,Fabian | | 1584 | M | SK Cuxhaven | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 |
16. | Dähn,Corinna | | 1052 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 |
17. | Oellrich,Torben | | 1277 | M | Stader SV | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.5 |
18. | Pfemeter,Felix | | 1502 | M | SK Meppen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 |
19. | Zehe,Marc-Kevin | | 1234 | M | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.5 |
20. | Schultheiß,Martin | | 1484 | M | Wilhelmshavener SF | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 |
21. | Warmer,Marina | | 1197 | W | SK Nordhorn-Blanke | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 |
22. | Knobel,Hannah Bettina | | 1121 | W | Königsspringer Braunschweig | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 |
23. | Fenske,Gloria | | 1109 | W | Schachvereinigung Salzgitter | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 4.0 |
24. | Kleinschmidt, Annika | | 1286 | w | SK Nordhorn-Blanke | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 3.5 |
25. | Muermans,Ansgar | | 708 | M | SV Osterode-Südharz | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.5 |
Diese Seite als PDF