Teilnehmerliste der Altersklasse U12
Anzeigen: Alle | Nur MädchenTlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Düssler,Stefanie | 1504 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1995 | ||
11. | Michalik,Marina | 1161 | W | Schachvereinigung Salzgitter | 1996 | ||
17. | Rethmann,Kristin | 1078 | W | Hagener SV | 1995 | ||
21. | Evers,Torben | m | SC Bad Salzdetfurth | 1996 | |||
22. | spielfrei |
Diese Seite als PDF