Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Teilnehmerliste der Altersklasse U16
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|
1. | Seemann,Semjon | | 1986 | M | Post SV Uelzen | GER | 1991 |
2. | Hampel,Felix | | 1879 | M | HSK-Post Hannover | | 1995 |
3. | Kyas,Marcel | | 1864 | M | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | 1992 |
4. | Kusmierek,Phillip | | 1860 | M | SK Ricklingen | GER | 1991 |
5. | Bradler,Stephan | | 1831 | M | Schachvereinigung Salzgitter | GER | 1991 |
6. | Schulz,Jens | | 1806 | M | SK Nordhorn-Blanke | | 1992 |
7. | Hilgendorff,Finn | | 1785 | M | Wilhelmshavener SF | GER | 1991 |
8. | Stühmeier,Chris | | 1780 | M | SC Melle 03 | GER | 1991 |
9. | Wolff,Fabian | | 1760 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | GER | 1991 |
10. | Lick,Patrick | | 1751 | M | SK Lister Turm | | 1991 |
11. | Kickert,Germaine Helene | | 1736 | W | SK Jever | GER | 1991 |
12. | Walther,Jonas | | 1733 | M | SK Lehrte | GER | 1991 |
13. | Torwelle,Marcel | | 1709 | M | SC Melle 03 | GER | 1991 |
14. | Bor,Tobias | | 1702 | M | SK Nordhorn-Blanke | | 1992 |
15. | Gersch,Andre | | 1688 | M | SG Schöningen JFZ-I e.V. | | 1992 |
16. | Kuberczyk,Christoph | | 1685 | M | Jorker SV | | 1992 |
17. | Kyas,Philipp | | 1622 | M | SV Caissa Wolfenbüttel | | 1996 |
18. | Orschulik,Nils | | 1600 | M | Hagener SV | | 1992 |
19. | Bonacic,Jascha | | 1574 | M | Hagener SV | GER | 1992 |
20. | Kaiser,Jonas | | 1518 | M | Hamelner SV | | 1992 |
21. | Bührmann,Torsten | | 1482 | M | SC Dünsen | | 1991 |
22. | Mätzig,Lara Annabelle | | 1448 | W | SV Springe | | 1992 |
23. | Matthies,Alexander | | 1400 | M | SF Buxtehude | | 1991 |
24. | Bohn,Dennis | | 1352 | M | Hamelner SV | | 1992 |
25. | Sturm,Timo | | 1305 | M | TSV Germania Cadenberge | | 1992 |
26. | vor dem Berge,Manuel | | 1287 | M | SK Brake im Sportverein Brake | | 1991 |
Diese Seite als PDF