Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U12 nach der 11. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|
1. | Thumulka,Patrick | | 1540 | M | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 56.0 |
2. | Schreiner,Till | | 1715 | M | SC Turm Lüneburg e.V. | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 55.0 |
3. | Gisy,Roberto | | 1611 | M | SK Ricklingen | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 57.0 |
4. | Düssler,Stefanie | | 1504 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 57.0 |
5. | Carmesin,Matthias | | 1660 | M | Stader SV | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 56.0 |
6. | Patzelt,Nikolaus | | 1331 | M | SK Hermannsburg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.0 |
7. | Gussenberg,Torben | | 1453 | M | Hagener SV | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 55.5 |
8. | Bounine,Daniel | | 1302 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 53.0 |
9. | Lienau,Henrik | | 1157 | M | Stader SV | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 49.5 |
10. | Kopanski,Lorenz | | 1165 | M | HSK-Post Hannover | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 |
11. | Wellnitz,Torben | | | M | SK Goslar | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 |
12. | Rethmann,Kristin | | 1078 | W | Hagener SV | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 |
13. | Hartogh,Tim | | 1439 | M | SV Kaponier Vechta | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 50.0 |
14. | Thielen,Laurens | | 1106 | M | Braunschweiger SF | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 44.0 |
15. | Neumann,Florian | | 1068 | M | Wilhelmshavener SF | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 40.5 |
16. | Schläger, Philipp | | 914 | M | Post SV Uelzen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 31.0 |
17. | Heitmann,Jannik | | 1091 | M | SC Langlingen | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 45.0 |
18. | Michalik,Marina | | 1161 | W | Schachvereinigung Salzgitter | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 42.5 |
18. | Hellwig,Immo | | 1124 | M | Wilhelmshavener SF | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 42.5 |
20. | Wolf,Felix | | 1088 | M | SK Ricklingen | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 42.5 |
21. | Stöppel,Niklas | | 899 | M | SF St.Johannes Spelle | 1 | 3 | 6 | 2.5 | 38.0 |
22. | Evers,Torben | | | M | SC Bad Salzdetfurth | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 43.5 |
Diese Seite als PDF