LJMM 2023

U16

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Hagener SV II   1194    
1 391 Carstens,Finja   1263 W GER
2 397 Haunhorst,Elisa   1119 W GER
3 333 Gauer,Liam   1242   GER
4 377 Bücker,Phil   1153   GER
 
2 2. Schachzentrum Beme   1533    
1 103 Rehbein,Vitus   1620   GER
2 109 Strübel,Tobias   1644   GER
3 199 Strübel,Katharina   1549 W GER
4 147 Martin,Dominik   1317   GER
 
3 3. KSV Rochade Göttin   1542    
1 95 Tulchynsky,David   1813   GER
2 36 Zimmermann,Simon   1530   GER
3 28 Liestmann,Marius   1408   GER
4 107 Gronemeyer,Moritz    1416   GER
 
4 4. Hannover 96 I   1158    
1 1300 Rachner,Toby   1422   GER
2 1341 Beckmann,Jonathan   1417   GER
3 1231 Pieper,Enno   946   -
4 1343 Beckmann,Konstanti   848   GER
 
5 5. Hannover 96 II   1161    
1 1130 Safranski,Gregor   1398   GER
2 1344 Reinecke,Marten   1254   GER
3 1327 Maaß,Torge   1192   GER
4 1351 Kampe,Julius       GER
 
6 6. SK Nordhorn-Blanke   1412    
1 373 Wilmink,Anna   1837 W GER
2 442 Holtwessels,Jan   1543   GER
3 448 Butenko,Maksym   1347   -
4 430 Middelberg,Simon   1321   GER
5 406 Sarnow,Vincent   1011   GER
 
7 7. SK Lehrte   1685    
1 1074 Kieselbach,Marvin   2001   GER
2 1081 Kieselbach,Jannik   1890   GER
3 1159 Bornemann,Justus   1414   -
4 1130 Stelter,Finja   1434 W GER
 
8 8. Hagener SV I   1634    
1 326 Maul,Maik   1899   GER
2 300 Brunner,Alexander   1732   GER
3 401 Pac,Maksym   1451   GER
4 347 Goda,Maurice   1453   GER